主要特色:
- 如果只更换前多活塞卡钳,会造成煞车力道不均衡,本公司建议应同时购买前煞及後煞多活塞卡钳,方能达到煞车平衡。
- 若因预算关系或成本考量,无法购买前煞及後煞多活塞卡钳,可选购此商品来搭配前多活塞卡钳,以达到前後煞车平衡目的。
- 此产品加大碟盘均为两片式设计,中盘为铝合金(A6061 T6)CNC精准制作完成,有效降低簧下负重。
- 盘面加大直径,增加煞车力矩,有效提升制动力,缩短煞车距离。
- 此外,使用热镀锌层延长防锈时间,更增加美观性。
- 此报价表没有的车型可接受订做。
- 本产品全数提供钻孔碟及划线碟可任选,价格相同。
- 350mm(含以上),皆为浮动式设计。
- 訂購時請注意, 若您的原廠碟盤設計為實心碟, 則必須選擇本產品之實心碟設計; 若原廠碟盤設計為通風碟, 則必須選擇本產品之通風碟設計。
- 所有加大碟产品,皆附原厂加长型C型座来安装原厂卡钳。
- 有▲之标示,代表此加大碟设计为使用转接座安装原厂卡钳。
后加大碟车型表没有的车型,单一组可以订做! | |||||||||||
两片式加大碟车型表 | |||||||||||
ALFA ROMEO | |||||||||||
PART NO. | MODEL | YEAR | PCD | SOLID DISC | VENTED DISC | ||||||
286mm | 304mm | 325mm | 350mm (floating) |
370mm (floating) |
330mm | 350mm (floating) |
370mm (floating) |
||||
RD-AL01 | 4C (OE292*49*22mm) | 13~18 | 5X98 | $1220 ▲ |
|||||||
RD-AL02 | GIULIA 2.0 952 (EPB)(OE320*54*22mm) | 04~12 | 5X112 | $1480 ▲ |
|||||||
AUDI | |||||||||||
PART NO. | MODEL | YEAR | PCD | SOLID DISC | VENTED DISC | ||||||
286mm | 304mm | 325mm | 350mm (floating) |
370mm (floating) |
330mm | 350mm (floating) |
370mm (floating) |
||||
RD-AU10 | A3 (8P)(OE255*45*10mm) | 04~12 | 5X112 | $690 | |||||||
RD-AU02 | A3 (8P)(OE282*52*12mm) | 04~12 | 5X112 | $690 | $830 | ||||||
RD-AU11 | A3 (8P)(OE272*52*10mm) | 04~12 | 5X112 | $690 | $830 | ||||||
RD-AU05 | S3 (8P)(OE310*52*22mm) | 06~12 | 5X112 | $780 | $1020 | ||||||
RD-AU03 | A3 (8V)(EPB)(OE272*52*10mm) | 13~UP | 5X112 | $690 | $830 | $1020 | |||||
RD-AU06 | S3 (8V)(EPB)(OE310*52*22mm) | 13~UP | 5X112 | $780 | $1020 | $1280 | |||||
RD-AU01 | A4 (B8)(EPB)(OE300*55*12mm) | 11~15 | 5X112 | $690 | $830 | ||||||
RD-AU04 | S4 (B8)(EPB)(OE330*55*22mm) | 11~15 | 5X112 | $1020 | $1280 | ||||||
RD-AU07 | A4 (B9)(EPB)(OE300*52*12mm) | 16~UP | 5X112 | $690 | $830 | ||||||
RD-AU09 | A4 (B9)(EPB)(OE330*52*22mm) | 16~UP | 5X112 | $1020 | $1280 | ||||||
RD-AU01-1 | A5 (8T)(EPB)(OE300*55*12mm) | 11~16 | 5X112 | $690 | $830 | ||||||
RD-AU04-1 | S5 (8T)(EPB)(OE330*55*22mm) | 07~12 | 5X112 | $1020 | $1280 | ||||||
RD-AU04-6 | RS5 (8T)(EPB)(OE330*54*22mm) | 10~15 | 5X112 | $1020 | $1280 | ||||||
RD-AU07-1 | A5 (8W6)(EPB)(OE300*52*12mm) | 17~UP | 5X112 | $690 | $830 | ||||||
RD-AU09-3 | A5 (8W6) (EPB)(OE330*52*22mm) | 17~UP | 5X112 | $1020 | $1280 | ||||||
RD-AU01-2 | A6 (C7)(EPB)(OE300*55*12mm) | 12~18 | 5X112 | $690 | $830 | ||||||
RD-AU04-2 | S6 (C7)(EPB)(OE330*55*22mm) | 12~18 | 5X112 | $1020 | $1280 | ||||||
RD-AU01-4 | A7 (4G8)(EPB)(OE300*55*12mm) | 11~17 | 5X112 | $690 | $830 | ||||||
RD-AU04-4 | A7 (4G8)(EPB)(OE330*55*22mm) | 11~17 | 5X112 | $1020 | $1280 | ||||||
RD-AU04-5 | A8 (D4 4H)(EPB)(OE330*52*22mm) | 10~17 | 5X112 | $1280 | |||||||
RD-AU02-2 | Q3 (8U)(EPB)(OE282*52*12mm) | 11~18 | 5X112 | $690 | $830 | ||||||
RD-AU01-3 | Q5 (8R)(EPB)(OE300*55*12mm) | 08~17 | 5X112 | $690 | $830 | ||||||
RD-AU04-3 | Q5 (8R)(EPB)(OE330*55*22mm) | 08~17 | 5*112 | $1020 | $1280 | ||||||
RD-AU09-1 | Q5 (FY)(EPB)(OE330*52*22mm) | 17~UP | 5X112 | $1020 | $1280 | ||||||
RD-AU09-2 | Q7 (4M)(EPB)(OE330*52*22mm) | 16~UP | 5X112 | $1020 | $1280 | ||||||
RD-AU02-1 | TT (8J) MK2(OE286*52*12mm) | 06~14 | 5X112 | $690 | $830 | ||||||
RD-AU05-1 | TT-S (8J) MK2(OE310*52*22mm) | 08~14 | 5X112 | $780 | $1020 | ||||||
RD-AU05-2 | TT-RS (8J)(OE310*52*22mm) | 09~14 | 5X112 | $780 | $1020 | ||||||
RD-AU03-1 | TT (8S) MK3(EPB)(OE272*52*10mm) | 14~UP | 5X112 | $690 | $830 | $1020 | |||||
RD-AU06-1 | TT-S (8S) MK3(EPB)(OE310*52*22mm) | 14~UP | 5X112 | $780 | $1020 | $1280 | |||||
RD-AU24-2 | TT RS (8S) MK3 (EPB)(OE310*52*22mm) | 15~UP | 5X112 | $780 | $1020 | $1280 | |||||
BMW | |||||||||||
PART NO. | MODEL | YEAR | PCD | SOLID DISC | VENTED DISC | ||||||
286mm | 304mm | 325mm | 350mm (floating) |
370mm (floating) |
330mm | 350mm (floating) |
370mm (floating) |
||||
RD-BM08 | F 40 1 SERIES (EPB)(OE280*41*10mm) | 19~UP | 5X112 | $690 | $830 | ||||||
RD-BM09 | G 20 3 SERIES (EPB)(OE300*42*20mm) | 19~UP | 5X112 | $1020 | $1280 | ||||||
RD-BM10 | G 20 3 SERIES (EPB)(OE345*65*24mm) | 19~UP | 5X112 | $1280 | |||||||
RD-BM09-1 | G 21 3 SERIES (EPB)(OE300*42*20mm) | 19~UP | 5X112 | $1020 | $1280 | ||||||
RD-BM10-1 | G 21 3 SERIES (EPB)(OE345*65*24mm) | 19~UP | 5X112 | $1280 | |||||||
RD-BM01 | F10 / F11 5 SERIES (EPB)(OE330*55*20mm) | 10~16 | 5X120 | $1020 | $1280 | ||||||
RD-BM04 | F10 / F11 5 SERIES (EPB)(OE345*65*24mm) | 10~16 | 5X120 | $1280 | |||||||
RD-BM05 | G 30 5 SERIES (EPB)(OE330*55*20mm) | 17~UP | 5X112 | $1020 | $1280 | ||||||
RD-BM06 | G 30 5 SERIES (EPB)(OE345*65*24mm) | 17~UP | 5X112 | $1280 | |||||||
RD-BM05-1 | G 31 5 SERIES (EPB)(OE330*55*20mm) | 17~UP | 5X112 | $1020 | $1280 | ||||||
RD-BM06-3 | G 31 5 SERIES (EPB)(OE345*65*24mm) | 17~UP | 5X112 | $1280 | |||||||
RD-BM06-1 | G 11 7 SERIES (EPB)(OE345*65*24mm) | 15~UP | 5X112 | $1280 | |||||||
RD-BM06-2 | G 12 7 SERIES (EPB)(OE345*65*24mm) | 15~UP | 5X112 | $1280 | |||||||
RD-BM07 | Z4 E89 35I (EPB)(OE324*55*20mm) | 09~16 | 5X120 | $1480 ▲ |
|||||||
RD-BM02 | X1 F48 (EPB)(OE280*45*10mm) | 16~UP | 5X112 | $690 | $830 | ||||||
RD-BM03 | X3 F25 (EPB)(OE330*55*20mm)(non USA) | 11~17 | 5X120 | $1020 | $1280 | ||||||
RD-BM05-2 | X3 G01 (EPB)(OE330*55*20mm) | 18~UP | 5X112 | $1020 | $1280 | ||||||
RD-BM03-1 | X4 F26 (EPB)(OE330*55*20mm)(non USA) | 14~18 | 5X120 | $1020 | $1280 | ||||||
RD-BM06-5 | X4 G02 (EPB)(OE345*65*24mm) | 18~UP | 5X112 | $1280 | |||||||
RD-BM06-4 | X5 G05 (EPB)(OE345*65*24mm) | 18~UP | 5X112 | $1280 | |||||||
RD-BM01-1 |
I8 (EPB)(OE330*55*20mm) |
14~UP | 5X112 | $1020 | $1280 | ||||||
FIAT | |||||||||||
PART NO. | MODEL | YEAR | PCD | SOLID DISC | VENTED DISC | ||||||
286mm | 304mm | 325mm | 350mm (floating) |
370mm (floating) |
330mm | 350mm (floating) |
370mm (floating) |
||||
RD-FI01 | 500 (NON-DRUM)(OE240*45*11mm) | 07~14 | 4X98 | $790 ▲ |
|||||||
FORD | |||||||||||
PART NO. | MODEL | YEAR | PCD | SOLID DISC | VENTED DISC | ||||||
286mm | 304mm | 325mm | 350mm (floating) |
370mm (floating) |
330mm | 350mm (floating) |
370mm (floating) |
||||
RD-FO01 | FOCUS MK3(OE271*45*11mm) | 11~18 | 5X108 | $690 | $830 | ||||||
RD-FO03 | FOCUS MK4 (EPB)(Rr Twist-beam Suspension)(OE272*45*11mm) | 19~UP | 5X108 | $830 | $1020 | ||||||
RD-FO04-1 | FOCUS MK4 (EPB)(Rr Multi-Link Suspension)(OE302*45*11mm) | 19~UP | 5X108 | $830 | $1220 ▲ |
||||||
RD-FO02 | MONDEO MK5(EPB)(OE302*45*11mm) | 15~UP | 5X108 | $690 | $830 | ||||||
RD-FO04 | KUGA MK3 AWD (EPB)(OE302*45*11mm) | 19~UP | 5X108 | $830 | $1220 ▲ |
||||||
HYUNDAI | |||||||||||
PART NO. | MODEL | YEAR | PCD | SOLID DISC | VENTED DISC | ||||||
286mm | 304mm | 325mm | 350mm (floating) |
370mm (floating) |
330mm | 350mm (floating) |
370mm (floating) |
||||
RD-HY01 | TUCSON (EPB)(OE302*40*10mm) | 16~21 | 5X114.3 | $830 | |||||||
RD-HY02 | ELANTRA (NON SPORT)(262*38*9.8mm) | 16~UP | 5X114.3 | $790 ▲ |
|||||||
HONDA | |||||||||||
PART NO. | MODEL | YEAR | PCD | SOLID DISC | VENTED DISC | ||||||
286mm | 304mm | 325mm | 350mm (floating) |
370mm (floating) |
330mm | 350mm (floating) |
370mm (floating) |
||||
RD-HN01 | CIVIC FD1 (Not TYPE R)(OE260*45*9mm) | 05~11 | 5X114.3 | $690 | |||||||
RD-HN01-1 | CIVIC FB (R18/R20)(OE260*45*9mm) | 12~15 | 5X114.3 | $690 | |||||||
RD-HN02 | CIVIC FC1 (JAPAN)(EPB)(OE260*45*9mm) | 16~UP | 5X114.3 | $690 | $830 | ||||||
RD-HN04 | CR-V MK5 (EPB)(OE310*50*10mm) | 17~22 | 5X114.3 | $690 | $830 | ||||||
RD-HN04-1 | CR-V MK6 (EPB)(OE310*50*10mm) | 23~UP | 5X114.3 | $690 | $830 | ||||||
RD-HN03 | HR-V VEZEL (FWD)(EPB)(OE282*45*10mm) | 13~21 | 5X114.3 | $690 | $830 | ||||||
RD-HN05 | FIT MK4 (EPB)(OE239*36*9mm) | 20~UP | 4X100 | $790 ▲ |
$890 ▲ |
$1030 ▲ |
|||||
JAGUAR | |||||||||||
PART NO. | MODEL | YEAR | PCD | SOLID DISC | VENTED DISC | ||||||
286mm | 304mm | 325mm | 350mm (floating) |
370mm (floating) |
330mm | 350mm (floating) |
370mm (floating) |
||||
RD-JA01 | XE 2.0t (EPB)(OE326*55*20mm) | 16~UP | 5X108 | $1480 ▲ |
|||||||
RD-JA02 | F-PACE (EPB)(OE326*55*20mm) | 16~UP | 5X108 | $1480 ▲ |
|||||||
LEXUS | |||||||||||
PART NO. | MODEL | YEAR | PCD | SOLID DISC | VENTED DISC | ||||||
286mm | 304mm | 325mm | 350mm (floating) |
370mm (floating) |
330mm | 350mm (floating) |
370mm (floating) |
||||
RD-LE02 | RX (AL20)(EPB)(OE338*40*18mm) | 15~UP | 5X114.3 | $1020 | $1280 | ||||||
RD-LE01 | NX (AZ10)(EPB)(OE281*40*12mm) | 15~UP | 5X114.3 | $690 | $830 | ||||||
RD-LE03 | UX (ZA10)(EPB)(OE281*40*12mm) | 19~UP | 5X114.3 | $690 | $830 | ||||||
MERCEDES BENZ | |||||||||||
PART NO. | MODEL | YEAR | PCD | SOLID DISC | VENTED DISC | ||||||
286mm | 304mm | 325mm | 350mm (floating) |
370mm (floating) |
330mm | 350mm (floating) |
370mm (floating) |
||||
RD-ME03 | W205 C CLASS (EPB)(OE300*55*10mm) | 15~21 | 5X112 | $690 | $830 | ||||||
RD-ME05-2 | W205 C CLASS (EPB)(OE300*55*22mm) | 15~21 | 5X112 | $1020 | |||||||
RD-ME05-1 | W205 C CLASS (EPB)(OE321*60*24mm) | 15~21 | 5X112 | $1280 | |||||||
RD-ME09 | W206 C CLASS (EPB)(OE300*53*22mm) | 21~UP | 5X112 | $1220 ▲ |
$1480 ▲ |
||||||
RD-ME04 | W213 E CLASS (EPB)(OE300*55*22mm) | 17~UP | 5X112 | $1020 | $1280 | ||||||
RD-ME01 | W176 A CLASS (EPB)(OE276*50*9mm) | 13~18 | 5X112 | $830 | |||||||
RD-ME02 | W176 A CLASS 45 AMG (EPB)(OE330*50*20mm) | 13~18 | 5X112 | $1020 | $1280 | ||||||
RD-ME07 | W177 A CLASS (EPB)(OE296*47*12mm) | 19~UP | 5X112 | $830 | $1020 | ||||||
RD-ME01-1 | W246 B CLASS (EPB)(OE276*50*9mm) | 12~18 | 5X112 | $830 | |||||||
RD-ME07-1 | W247 B CLASS (EPB)(OE296*47*12mm) | 19~UP | 5X112 | $830 | $1020 | ||||||
RD-ME01-2 | C117 CLA CLASS (EPB)(OE295*50*10mm) | 13~UP | 5X112 | $830 | |||||||
RD-ME02-1 | C117 CLA CLASS 45 AMG (EPB)(OE330*50*20mm) | 13~UP | 5X112 | $1020 | $1280 | ||||||
RD-ME08 | C118 CLA (INCLUDING 4 MATIC) (Rr Multi-Link Suspension) (EPB)(OE320*51*12mm) | 19~UP | 5X112 | $1220 ▲ |
|||||||
RD-ME01-3 | X156 GLA CLASS (EPB)(OE295*50*10mm) | 14~UP | 5X112 | $830 | |||||||
RD-ME02-2 | X156 GLA CLASS 45 AMG (EPB)(OE330*50*20mm) | 14~UP | 5X112 | $1020 | $1280 | ||||||
RD-ME05 | X253/ C253 GLC (EPB)(OE321*60*24mm) | 16~UP | 5X112 | $1280 | |||||||
RD-ME06-1 | W166 GLE (OE345*45*22mm) | 16~19 | 5X112 | $1280 | |||||||
RD-ME06-2 | C292 GLE COUPE (OE345*45*22mm) | 16~19 | 5X112 | $1280 | |||||||
MAZDA | |||||||||||
PART NO. | MODEL | YEAR | PCD | SOLID DISC | VENTED DISC | ||||||
286mm | 304mm | 325mm | 350mm (floating) |
370mm (floating) |
330mm | 350mm (floating) |
370mm (floating) |
||||
RD-MA01 | 3 (OE265*45*10mm) | 09~13 | 5X114.3 | $690 | $830 | ||||||
RD-MA04 | 3 (OE265*40*9mm) | 14~18 | 5X114.3 | $690 | $830 | ||||||
RD-MA03 | 3 (EPB)(OE265*45*10mm) | 17~18 | 5X114.3 | $690 | $830 | ||||||
RD-MA09 | 3 (BP)(EPB)(OE264*39*9mm) | 19~UP | 5X114.3 | $690 | $830 | $1020 | |||||
RD-MA07 | 6 (ATENZA)(φ10)(OE278*45*10mm) | 13~14 | 5X114.3 | $690 | $830 | ||||||
RD-MA07-1 | 6 (ATENZA)(φ12)(OE278*45*10mm) | 13~14 | 5X114.3 | $690 | $830 | ||||||
RD-MA05 | 6 (ATENZA)(EPB)(OE278*45*10mm) | 15~UP | 5X114.3 | $690 | $830 | ||||||
RD-MA06 | CX-5 (KE)(φ10)(OE303*40*10mm) | 13~14 | 5X114.3 | $690 | $830 | ||||||
RD-MA06-1 | CX-5 (KE)(φ12)(OE303*40*10mm) | 13~14 | 5X114.3 | $690 | $830 | ||||||
RD-MA02 | CX-5 (KE)(EPB)(OE303*40*10mm) | 15~17 | 5X114.3 | $690 | $830 | ||||||
RD-MA02-1 | CX-5 (KF)(EPB)(OE303*40*10mm) | 17~UP | 5X114.3 | $690 | $830 | ||||||
RD-MA08 | CX-9 (TC)(EPB)(OE325*45*11mm) | 17~UP | 5X114.3 | $830 | $1020 | ||||||
MINI | |||||||||||
PART NO. | MODEL | YEAR | PCD | SOLID DISC | VENTED DISC | ||||||
286mm | 304mm | 325mm | 350mm (floating) |
370mm (floating) |
330mm | 350mm (floating) |
370mm (floating) |
||||
RD-MI03 | COOPER (R56)(OE259*35*10mm) | 07~14 | 4X100 | $690 | |||||||
RD-MI02 | COOPER S (R60) COUNTRY MAN(OE280*45*10mm) | 10~16 | 5X120 | $690 | $830 | ||||||
RD-MI04 | CLUBMAN (F54)(OE280*45*10mm) | 16~UP | 5X112 | $690 | $830 | ||||||
RD-MI04-2 | CLUBMAN (F54) (EPB)(ALL4 JCW)(OE330*55*20mm) | 16~UP | 5X112 | $1480 ▲ |
|||||||
RD-MI01 | COOPER S (F55)/(F56)(OE260*35*10mm) | 14~UP | 5X112 | $690 | $830 | ||||||
RD-MI04-1 | COOPER S (F60) COUNTRYMAN (EPB)(OE280*45*10mm) | 17~UP | 5X112 | $690 | $830 | ||||||
MITSUBISHI | |||||||||||
PART NO. | MODEL | YEAR | PCD | SOLID DISC | VENTED DISC | ||||||
286mm | 304mm | 325mm | 350mm (floating) |
370mm (floating) |
330mm | 350mm (floating) |
370mm (floating) |
||||
RD-MT01 | ECLIPSE CROSS (EPB)(OE302*40*10mm) | 18~UP | 5X114.3 | $830 | $1020 | ||||||
NISSAN | |||||||||||
PART NO. | MODEL | YEAR | PCD | SOLID DISC | VENTED DISC | ||||||
286mm | 304mm | 325mm | 350mm (floating) |
370mm (floating) |
330mm | 350mm (floating) |
370mm (floating) |
||||
RD-NI01 | ALTIMA(L34) (EPB)(OE280*39*9.8mm) | 19~UP | 5X114.3 | $890 ▲ |
|||||||
RD-NI02 | KICKS (OE260*40*8.2mm) | 18~UP | 5X114.3 | $790 ▲ |
|||||||
PEUGEOT | |||||||||||
PART NO. | MODEL | YEAR | PCD | SOLID DISC | VENTED DISC | ||||||
286mm | 304mm | 325mm | 350mm (floating) |
370mm (floating) |
330mm | 350mm (floating) |
370mm (floating) |
||||
RD-PE01 | 308 GTI (T9) (EPB)(268*45*12mm) | 13~UP | 5X108 | $790 ▲ |
|||||||
RD-PE02 | 2008 MK2 (P24) (EPB)(OE248*36.5*10mm) | 19~UP | 4X108 | $790 ▲ |
$890 ▲ |
$1030 ▲ |
|||||
PORSCHE | |||||||||||
PART NO. | MODEL | YEAR | PCD | SOLID DISC | VENTED DISC | ||||||
286mm | 304mm | 325mm | 350mm (floating) |
370mm (floating) |
330mm | 350mm (floating) |
370mm (floating) |
||||
RD-PO01 | MACAN (EPB)(OE330*55*22mm) | 14~UP | 5X112 | $1020 | $1280 | ||||||
SKODA | |||||||||||
PART NO. | MODEL | YEAR | PCD | SOLID DISC | VENTED DISC | ||||||
286mm | 304mm | 325mm | 350mm (floating) |
370mm (floating) |
330mm | 350mm (floating) |
370mm (floating) |
||||
RD-SK04 | OCTAVIA MK3 1.4 TSI (5E)(OE255*43*10mm) | 13~19 | 5X112 | $690 | |||||||
RD-SK06 | OCTAVIA MK3 1.6 TDI (5E)(OE255*43*10mm) | 13~19 | 5X112 | $690 | |||||||
RD-SK02 | OCTAVIA RS MK3 (5E) (OE272*50*10mm) | 17~19 | 5X112 | $690 | $830 | ||||||
RD-SK03 | SUPERB B8 (EPB)(OE272*52*10mm) | 15~UP | 5X112 | $690 | $830 | $1020 | |||||
RD-SK01 | SUPERB B8 (EPB)(OE310*52*22mm) | 15~UP | 5X112 | $780 | $1020 | $1280 | |||||
RD-SK08 | KAMIQ (OE230*42*9mm) | 19~UP | 5X100 | $690 | |||||||
RD-SK05 | KAROQ (EPB)(OE272*50*10mm) | 17~UP | 5X112 | $690 | $830 | $1020 | |||||
RD-SK07 | KODIAQ (EPB)(OE300*52*12mm) | 16~UP | 5X112 | $690 | $830 | $1020 | |||||
SUBARU | |||||||||||
PART NO. | MODEL | YEAR | PCD | SOLID DISC | VENTED DISC | ||||||
286mm | 304mm | 325mm | 350mm (floating) |
370mm (floating) |
330mm | 350mm (floating) |
370mm (floating) |
||||
RD-SU05 | WRX AWD (EPB)(OE300*50*17mm) | 20~UP | 5X114.3 | $780 | $1020 | ||||||
RD-SU04 | FORESTER(SK) (EPB)(OE286*45*17mm) | 18~UP | 5X114.3 | $780 | $1020 | ||||||
RD-SU01 | LEGACY BN (EPB)(OE300*50*17mm) | 14~UP | 5X114.3 | $780 | $1020 | ||||||
RD-SU02 | LEVORG (EPB)(OE300*50*17mm) | 16~UP | 5X114.3 | $780 | $1020 | ||||||
RD-SU03 | XV (GT)(EPB)(OE285*47*17mm) | 17~UP | 5X100 | $780 | $1020 | ||||||
TESLA | |||||||||||
PART NO. | MODEL | YEAR | PCD | SOLID DISC | VENTED DISC | ||||||
286mm | 304mm | 325mm | 350mm (floating) |
370mm (floating) |
330mm | 350mm (floating) |
370mm (floating) |
||||
RD-TE03 | MODEL Y (EPB)(OE335*49*20mm) | 20~UP | 5X114.3 | $1480 ▲ |
|||||||
RD-TE04 | MODEL Y PERFORMANCE (EPB)(OE335*57*20mm) | 20~UP | 5X114.3 | $1480 ▲ |
|||||||
RD-TE01 | MODEL 3 (EPB)(OE335*49*20mm) | 17~20 | 5X114.3 | $1480 ▲ |
|||||||
RD-TE02 | MODEL 3 PERFORMANCE (EPB)(OE335*57*20mm) | 17~20 | 5X114.3 | $1480 ▲ |
|||||||
TOYOTA | |||||||||||
PART NO. | MODEL | YEAR | PCD | SOLID DISC | VENTED DISC | ||||||
286mm | 304mm | 325mm | 350mm (floating) |
370mm (floating) |
330mm | 350mm (floating) |
370mm (floating) |
||||
RD-TO06 | SUPRA (J29/A90) (EPB)(OE300*42*20mm) | 19~UP | 5X112 | $1020 | $1280 | ||||||
RD-TO07 | SUPRA (J29/A90) (EPB)(OE345*65*24mm) | 19~UP | 5X112 | $1280 | |||||||
RD-TO03 | COROLLA ALTIS (E210)(OE260*41*9mm) | 18~UP | 5X100 | $690 | $830 | ||||||
RD-TO04 | COROLLA SPORT/AURIS (E210)(EPB)(OE265*45*10mm) | 18~UP | 5X100 | $830 | $1020 | ||||||
RD-TO01 | ALPHARD III (AH30)(EPB)(OE300*40*20mm) | 15~23 | 5X114.3 | $1020 | $1480 ▲ |
||||||
RD-TO02 | C-HR (EPB)(OE281*40*12mm) | 17~18 | 5X114.3 | $690 | $830 | ||||||
RD-TO02-1 | RAV4 (XA50)(EPB)(OE282*39*12mm) | 19~UP | 5X114.3 | $690 | $830 | ||||||
RD-TO05 | SIENNA IV (XL40) (EPB)(OE317*43*18mm) | 20~UP | 5X114.3 | $1480 ▲ |
|||||||
VOLKSWAGEN | |||||||||||
PART NO. | MODEL | YEAR | PCD | SOLID DISC | VENTED DISC | ||||||
286mm | 304mm | 325mm | 350mm (floating) |
370mm (floating) |
330mm | 350mm (floating) |
370mm (floating) |
||||
RD-VO06-1 | GOLF 4 (OE232*45*9mm) | 98~03 | 5X100 | $690 | |||||||
RD-VO07 | GOLF 5 (OE255*45*10mm) | 03~07 | 5X112 | $690 | |||||||
RD-VO01 | GOLF 5 GTI (OE282*52*12mm) | 05~07 | 5X112 | $690 | $830 | ||||||
RD-VO02 | GOLF 5 R32 (OE310*52*22mm) | 05~08 | 5X112 | $780 | $1020 | ||||||
RD-VO07-1 | GOLF 6 (OE255*45*10mm) | 08~13 | 5X112 | $690 | |||||||
RD-VO05 | GOLF 6 GTI (OE282*52*12mm) | 08~09 | 5X112 | $690 | $830 | ||||||
RD-VO04 | GOLF 6 GTI (OE272*52*10mm) | 08~13 | 5X112 | $690 | $830 | ||||||
RD-VO02-1 | GOLF 6R (OE310*52*22mm) | 10~12 | 5X112 | $780 | $1020 | ||||||
RD-VO03 | GOLF 7 (EPB)(OE272*52*10mm) | 13~20 | 5X112 | $690 | $830 | $1020 | |||||
RD-VO03-1 | GOLF 7R (EPB)(OE310*52*22mm) | 14~20 | 5X112 | $780 | $1020 | $1280 | |||||
RD-VO06 | BORA (OE239*45*9mm) | 99~05 | 5X100 | $690 | |||||||
RD-VO01-4 | PASSAT B6 (OE282*52*12mm) | 05~10 | 5X112 | $690 | $830 | ||||||
RD-VO01-5 | PASSAT B7 (EPB)(OE282*52*12mm) | 10~15 | 5X112 | $690 | $830 | ||||||
RD-VO08 | PASSAT R B8 (EPB)(OE310*52*22mm) | 15~UP | 5X112 | $780 | $1020 | $1280 | |||||
RD-VO07-2 | NEW BEETLE (A5)(OE232*45*9mm) | 12~UP | 5X112 | $690 | |||||||
RD-VO07-3 | SCIROCCO (OE255*45*10mm) | 08~17 | 5X112 | $690 | |||||||
RD-VO04-3 | SCIROCCO (OE272*52*10mm) | 08~17 | 5X112 | $690 | $830 | ||||||
RD-VO01-2 | SCIROCCO (OE282*52*12mm) | 08~17 | 5X112 | $690 | $830 | ||||||
RD-VO02-2 | SCIROCCO R (OE310*52*22mm) | 08~17 | 5X112 | $780 | $1020 | ||||||
RD-VO05-1 | SHARAN 7N (EPB)(OE282*49*12mm) | 10~15 | 5X112 | $690 | $830 | ||||||
RD-VO04-2 | TOURAN MK1 (OE272*52*10mm) | 03~15 | 5X112 | $690 | $830 | ||||||
RD-VO03-3 | TOURAN MK2 (EPB)(OE272*52*10mm) | 15~UP | 5X112 | $690 | $830 | $1020 | |||||
RD-VO03-5 | TIGUAN R MK2 (EPB)(OE310*52*22mm) | 20~UP | 5X112 | $780 | $1020 | $1280 | |||||
RD-VO01-3 | TIGUAN MK1 (EPB)(OE282*52*12mm) | 08~13 | 5X112 | $690 | $830 | ||||||
RD-VO03-2 | TIGUAN MK2 (EPB)(OE300*52*12mm) | 16~UP | 5X112 | $690 | $830 | $1020 | |||||
RD-VO04-1 | CADDY (OE272*52*10mm) | 10~15 | 5X112 | $690 | $830 | ||||||
RD-VO09 | CADDY (OE272*50*10mm) | 16~UP | 5X112 | $690 | $830 | ||||||
RD-VO09-1 | CADDY 4 MOTION (OE272*50*10mm) | 16~UP | 5X112 | $690 | $830 | ||||||
RD-VO03-4 | T-ROC 4WD (EPB)(OE272*50*10mm) | 17~UP | 5X112 | $690 | $830 | $1020 | |||||
RD-VO10 | ARTEON (3H7)(EPB)(OE300*52*12mm) | 17~UP | 5X112 | $690 | $830 | $1020 | |||||
RD-VO11 | ARTEON (3H7)(EPB)(OE310*52*22mm) | 17~UP | 5X112 | $780 | $1020 | $1280 | |||||
VOLVO | |||||||||||
PART NO. | MODEL | YEAR | PCD | SOLID DISC | VENTED DISC | ||||||
286mm | 304mm | 325mm | 350mm (floating) |
370mm (floating) |
330mm | 350mm (floating) |
370mm (floating) |
||||
RD-VL01 | V50 (OE280*45*11mm) | 04~12 | 5X108 | $690 | $830 | ||||||
RD-VL02 | V60 MK1 (EPB)(OE302*45*22mm) | 10~18 | 5X108 | $1220 ▲ |
|||||||
RD-VL03 | V60 MK1 (EPB)(OE302*45*11mm) | 10~18 | 5X108 | $1030 ▲ |
|||||||
RD-VL05 | V60 MK2 (EPB)(OE320*54*20mm) | 18~UP | 5X108 | $1020 | $1280 | ||||||
RD-VL04 | XC40 (EPB)(OE303*45*12mm) | 10~18 | 5X108 | $1030 ▲ |
|||||||
RD-VL05-1 | XC60 MK2 (EPB)(OE320*54*20mm) | 17~UP | 5X108 | $1020 | $1280 | ||||||
RD-VL05-2 | V90 MK1 (EPB)(OE320*54*20mm) | 16~UP | 5X108 | $1020 | $1280 |